Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

Asian Cup 2013/2014 rozpocznie się 28 listopada 2013 roku, a skończy się 6 grudnia 2013 roku. Zawody odbędą się w YabuliPyongchang i Sapporo.

Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 28-30 listopad China Chiny Japonia Neymar11 JaponiaKrzychu Austria Olo
2. 1-3 grudzien Korea PołudniowaKorea JaponiaWoti JaponiaKrzychu Japonia Neymar11
3. 4-6 grudzien Japonia Japonia Japonia Neymar11 Niemcy Matiper Austria Mangi

.

Poszczególne Zawody Turnieju []

Yabuli K-205[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Neymar11 Japonia Japonia 240m 221,5 242,5m 222 443,5
2 Krzychu Japonia Japonia 241m 220,6 242m 221,3 441,9
3 Olo Austria Austria 240,5m 219,6 241,5m 220,8 440,4
4 Pawelloo Niemcy Niemcy 240,5m 218,6 240m 221 439,6
5 Kisiel Kazachstan Kazachstan 239m 219,3 241m 220,1 439,4
6 Bluntmaan Polska Polska 242m 220,8 240m 218,5 439,3
7 Pieczar Kazachstan Kazachstan 239,5m 219,8 239m 219,3 439,1
8 Szymonn1990 Niemcy Niemcy 238,5m 218,6 239,5m 220,3 438,9
9 Matiper Niemcy Niemcy 239m 217,3 240,5 217,6 434,9
10 Milek Słowenia Słowenia 238m 217,6 237,5m 217 434,6
11 Bibotelli Włochy Włochy 238,5m 217,1 239,5m 217,3 434,4
12 Demon Finlandia Finlandia 238m 216,6 236m 215,1 431,7
13 Daw Rosja Rosja 236,5m 214,3 237m 215,8 430,1
14 Magmocny Kazachstan Kazachstan 236,5m 214,8 234,5m 213,8 428,6
15 Konstal13n Finlandia Finlandia 236m 214,1 235m 213,5 427,6
15 Marit26 Austria Austria 235m 214 235,5m 213,6 427,6
17 Krystian 236m 212,6 232,5m 211,5 424,1
18 Igib Rosja Rosja 224,5m 199,8 224m 198,8 398,6
19 Moris Polska Polska 241,5m 211,3 DSQ DSQ 211,3

Pyongchang K-150[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Woti Japonia Japonia 172m 204,8 173m 206,6 411,4
2 Krzychu Japonia Japonia 171m 205,1 172,5m 205,5 410,6
3 Neymar11 Japonia Japonia 171,5m 204,8 173m 205,6 410,4
4 Bluntmaan Polska Polska 171,5m 204,3 172,5m 205 409,3
5 Olo Austria Austria 172,5m 204,5 170,5m 204,6 409,1
6 Kisiel Kazachstan Kazachstan 171,5m 204,3 171,5m 203,8 408,1
7 Pieczar Kazachstan Kazachstan 171m 204,1 170m 203,6 407,7
8 Peter Finlandia Finlandia 172m 203,3 170,5m 204,1 407,4
8 Szymonn1990 Niemcy Niemcy 171,5m 204,3 170,5m 203,1 407,4
10 Milek Słowenia Słowenia 171 203,6 171m 203,6 407,2
11 Bibotelli Włochy Włochy 171,5m 203,6 170,5m 203,1 406,4
11 Marit26 Austria Austria 171,5m 203,6 170,5m 203,1 406,4
13 Pawelloo Niemcy Niemcy 172m 204,3 169,5m 201,8 406,1
14 Matiper Niemcy Niemcy 170m 202,5 170m 202,5 405
15 Daw Rosja Rosja 170m 202,5 168m 200,1 402,6
16 Demon Finlandia Finlandia 170m 202,5 169m 199,8 402,3
17 Skilukas Norwegia Norwegia 167,5m 198 167,5m 198,5 396,5
18 Konstal13n Finlandia Finlandia 168m 198,6 167m 196,3 394,9
19 Igib Rosja Rosja 166m 194,6 167m 196,3 390,9

Sapporo K-210.[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Neymar11 Japonia Japonia 234,5m 207,3 234,5m 207,3 414,6
2 Matiper Niemcy Niemcy 233,5m 206,1 234,5m 207,8 413,9
3 Mangi Austria Austria 235,5m 207,1 235,5m 206,6 413,7
4 Olo Austria Austria 234m 206,8 234,5m 206,8 413,6
5 Krzychu Japonia Japonia 233m 205,6 235m 206 411,6
6 Pieczar Kazachstan Kazachstan 233m 206,1 234m 205,3 411,4
7 Kisiel Kazachstan Kazachstan 233m 205,6 234,5m 205,5 411,1
8 Pawelloo Niemcy Niemcy 233m 204,6 233m 205,1 409,7
9 Pawlak Kazachstan Kazachstan 233m 204,6 233,5m 204,6 409,2
10 Szymonn1990 Niemcy Niemcy 232,5m 204 233m 204,6 408,6
11 Milek Słowenia Słowenia 233m 205,1 232m 203,3 408,4
11 Ogin Norwegia Norwegia 231,5m 203,8 233,5m 204,6 408,4
13 Peter Finlandia Finlandia 232m 203,3 231m 203,6 406,9
14 Bluntmaan Polska Polska 230,5m 203,1 230,5m 202,1 405,2
15 Bibotelli Włochy Włochy 232m 202,3 232m 202,8 405,1
16 Marit26 Austria Austria 228,5m 199,1 229,5m 200,3 399,4
17 Krystian --- 230m 200,5 227m 197,8 398,3
18 Megamocny Kazachstan Kazachstan 228,5m 197,6 223,5m 194,6 392,2
19 Bentex Polska Polska 226m 195,1 226m 194,6 389,7
20 Igib Rosja Rosja 229m 194,8 221,5m 190,3 385,1

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Neymar11 JaponiaJaponia 1268,5
2 Krzychu JaponiaJaponia 1264,1
3 Olo AustriaAustria 1263,1
4 Kisiel KazachstanKazachstan 1258,6
5 Pieczar KazachstanKazachstan 1258,2
6 Pawelloo NiemcyNiemcy 1255,4
7 Szymon1990 NiemcyNiemcy 1254,9
8 Bluntmaan PolskaPolska 1253,8
8 Matiper NiemcyNiemcy 1253,8
10 Milek WłochyWłochy 1250,2
11 Bibotelli WłochyWlochy 1245,9
12 Marit26 AustriaAustria 1245,9
13 Igib RosjaRosja 1174,6
14 Demon FinlandiaFinlandia 834
15 Daw RosjaRosja 832,7
16 Konstal13 FinlandiaFinlandia 822,5
17 Krystian - 822,3
18 Magmocy KazachstanKazachstan 820,8
19 Peter FinlandiaFinlandia 814,3
20 Mangi AustriaAustria 413,7
21 Woti JaponiaJaponia 411,4
22 Pawlak KazachstanKazachstan 409,2
23 Ogin NiemcyNiemcy 408,4
24 Bentex PolskaPolska 389,7
25 Moris PolskaPolska 211,3
Advertisement