Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

4. Mini Turniej Mini Skoczni w skrócie MTMS. Ta edycji z racji przyznania Zakopanemu organizacji Mistrzostw Świata 2013 zostanie rozegrana na skoczniach w Londynie, Worochcie oraz na obiekcie w Ałmatach. Tytułu bronił , zaś zdetronizował go .

Turniej ten był częścią Pucharu Świata 2012/13.


Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. Miejsce
1. 23 stycznia 2013r. Anglia Anglia Kazachstan Pawlak

Kazachstan Kisiel

Kazachstan Pieczar
2. 26 stycznia 2013r. Ukraina Ukraina

Kazachstan Pawlak

Japonia Krzychu

Austria Olo

Kazachstan Pieczar

-

3. 29 stycznia 2013r. Kazachstan Kazachstan Austria Olo

Japonia Krzychu

Austria Moris

Poszczególne Zawody Turnieju []

Londyn (Anglia)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Pawlak Kazachstan Kazachstan 58,5m 137 58,5m 137 274
2 Kisiel Kazachstan Kazachstan 58,5m 137 58,5m 136,5 273,5
3 Pieczar Kazachstan Kazachstan 59m 136,5 58,5m 136,5 273
3 Piotrek88 Finlandia Finlandia 58,5m 136,5 58,5m 136,5 273
5 Olo Austria Austria 58,5m 136 59m 136,5 272,5
6 Festence Kazachstan Kazachstan 58,5m 136 58,5m 136 272
6 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 59m 136 59m 136 272
8 Bluntmaan Polska Polska 58,5m 136 58m 135,5 271,5
8 Krzychu Japonia Japonia 58,5m 135,5 58,5m 136 271,5
8 Moris Polska Polska 58,5m 135,5 58,5m 136 271,5
8 Pawelloo Niemcy Niemcy 58,5m 136 58m 135,5 271,5
12 Adiq12 Rosja Rosja 58,5m 135 58m 136 271
12 Marit26 Austria Austria 58,5m 136 58,5m 135 271
14 Vaart Finlandia Finlandia 58,5m 135 58m 135,5 270,5
15 Damiani92 Austria Austria 59m 135,5 58,5m 134 269,5
15 Demon666 Słowenia Słowenia 59m 135,5 58,5m 134 269,5
17 Rafał Japonia Japonia 58m 134,5 59m 134,5 269
18 Bartek15 Szwajcaria Szwajcaria 57m 132 57,5m 134 266
19 Konri44 Finlandia Finlandia 57,5m 133,5 56,5m 131,5 265
20 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 57m 131,5 57m 132 263,5
21 Wesley100 Austria Austria 57,5m 133 56,5m 130 263
22 Kamil19 Japonia Japonia 56,5m 131 57m 131,5 262,5
23 Mangi Austria Austria 59,39m 130 59,39m 130 260
24 Sylwek Polska Polska DSQ

Worochta (Ukraina )[]

Zobacz także: Lista Startowa

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Pawlak Kazachstan Kazachstan 71,5m 142 71,5m 142,5 284,5
2 Pieczar Kazachstan Kazachstan 71,5m 141,5 71,5m 141,5 283
2 Krzychu Japonia Japonia 71m 141 71m 142 283
2 Olo Austria Austria 71m 141,5 71m 141,5 283
5 Kisiel Kazachstan Kazachstan 71m 140,5 71m 141,5 282
5 Moris Polska Polska 71m 141 71m 141 282
7 Piotrek88 Finlandia Finlandia 70,5m 140,5 70,5m 141 281,5
8 Wiktor Japonia Japonia 70,5m 140,5 71m 140,5 281
9 Bluntmaan Polska Polska 71,5m 140 71m 140,5 280,5
10 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 70m 140 70,5m 140 280
11 Rafał Japonia Japonia 70,5m 139,5 71m 140 279,5
11 Marit26 Austria Austria 70m 138,5 71m 141 279,5
13 Festence Kazachstan Kazachstan 70,5m 139,5 70,5m 139,5 279
14 Pawelloo Niemcy Niemcy 70,5m 139,5 70,5m 139 278,5
15 Mangi Austria Austria 70,5m 140,5 71,96m 137 277,5
16 bartosz290396 - 69,5m 137,5 69m 139 276,5
16 Vaart Finlandia Finlandia 69,5m 138,5 69m 138 276,5
18 Konri44 Finlandia Finlandia 69,5m 137,5 69m 137,5 275
19 Kamil19 Japonia Japonia 69,5m 137 69m 136,5 273,5
20 Adiq12 Rosja Rosja 68m 136 68,5m 135,5 271,5
21 Demon666 Słowenia Słowenia 68,5m 135,5 68,5m 135,5 271
22 Marian-lol Szwajcaria Szwajcaria 68m 132,5 67m 132 264,5
23 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 67m 132,5 67m 131 263,5
24 Bartek15 Szwajcaria Szwajcaria 66m 132 66m 130,5 262,5
25 Kibic24 - 65m 129 66m 130 259
26 Wesley100 Austria Austria 65,5m 129,5 63,5m 125,5 255
27 Sylwek Polska  Polska  DSQ

Ałmaty (Kazachstan)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Olo Austria Austria 103,5m 155,5 103m 156 311,5
2 Krzychu Japonia Japonia 103m 155 103m 155,5 310,5
3 Moris Polska Polska 102,5m 153,5 102,5m 154,5 308
4 Pawlak Kazachstan Kazachstan 102,5m 153,5 103m 154 307,5
5 David Słowenia Słowenia 102,5m 153 102,5m 153,5 306,5
6 Bluntmaan Kazachstan Kazachstan 102m 153 102m 152,5 306
7 Marit26 Austria Austria 101m 151 102m 152 303
7 Rafał Japonia Japonia 101m 150,5 102m 152,5 303
7 Damian92 Austria Austria 102,5m 152 101,5m 151 303
10 Patrico17 Austria Austria 102m 151,5 101m 150 301,5
11 Bartosz290396 101m 150 100,5m 150 300
12 Festence Kazachstan Kazachstan 100,5m 148 101m 149,5 297,5
12 Pawelloo 100,5m 148,5 100,5m 149 297,5
14 Kisiel Kazachstan Kazachstan 100m 149 99m 147,5 296,5
15 Bibotelli   Włochy 100m 148,5 99,5m 147 295,5
15 Konri44 Finlandia Finlandia 99,5m 147,5 99,5m 148 295,5
17 Siono91 96,5m 142 99,5m 148,5 290,5
18 Adiq12 Rosja Rosja 97m 142,5 98m 143 285,5
19 Vaart Finlandia Finlandia 96,5m 141,5 96m 139,5 281
20 Slezyn 95m 138 95,5m 139,5 277,5
21 Wesley100 Austria Austria 96m 140 90,5 130 270
22 Kubass Rosja Rosja 92,5m 134 93,5m 134 268
23 Demon666 Słowenia Słowenia 89,5m 127 86m 121 248
24 Sylwek Polska Polska DSQ

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Olo Austria Austria 867
2 Pawlak Kazachstan Kazachstan 866
3 Krzychu Japonia Japonia 865
4 Moris Polska Polska 861,5
5 Bluntmaan Polska Polska 857,5
6 Marit26 Austria Austria 853,5
7 Kisiel Kazachstan Kazachstan 852
8 Rafał Japonia Japonia 851,5
9 Festence Kazachstan Kazachstan 848,5
10 Pawelloo Niemcy Niemcy 847,5
11 Konri44 Finlandia Finlandia 835,5
12 Adiq12 Rosja Rosja 835
13 Vaart Finlandia Finlandia 828
14 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 804,5
15 Demon666 Słowenia Słowenia 788,5
16 Wesley100 Austria Austria 788
17 Bartosz290396 NorwegiaNorwegia 576,5
18 Damiani92 Austria Austria 572,5
19 Pieczar Kazachstan Kazachstan 556
20 Piotrek88 Finlandia  FinlandiaFinlandia 554,5
21 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 552
22 Mangi Austria Austria 537,5
23 Kamil19 Japonia Japonia 536
24 Bartek15 Szwajcaria Szwajcaria 528,5
25 David Słowenia Słowenia 306,5
26 Patrico17 Austria Austria 301,5
27 Bibotelli Włochy Włochy 295,5
28 Siono91 Czechy Czechy 290,5
39 Wiktor Japonia Japonia 281
30 Kubass Rosja Rosja 268
31 Marian-lol Szwajcaria Szwajcaria 264,5
32 Kibic24 Niemcy Niemcy 259
33 Sylwek Polska Polska DSQ
Advertisement