Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

2. edycja cyklu Polish Cup. Rozgrywana była od 29 listopada 2011r. do 27 grudnia 2011 roku

Zwycięzcą całego turnieju został Austriak Mangi. Było to jego drugie zwycięstwo w całym cyklu.

Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 29 listopada 2011r. Polska Zakopane Norwegia Adi111 Kazachstan Pawlak

Polska Moris

Japonia Krzychu

2. 6 grudnia 2011r. Polska Karpacz Austria Mangi Polska Moris Włochy Seat
3. 13 grudnia 2011r. Polska Zakopane Japonia Krzychu Austria Mangi

Włochy Seat

Polska Sylwek

Kazachstan Pawlak

4. 21 grudnia 2011r. Polska Wisła Austria Mangi Japonia Krzychu Norwegia Adi111
5. 28 grudnia 2011r Polska Szczyrk Japonia Krzychu Finlandia Jerko Austria Mangi

Wyniki Poszczególnych Zawodów[]

.

Zakopane K - 120[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Adi111 Norwegia Norwegia 132m 140,1 132,5m 141,5 281,6
2. Pawlak Kazachstan Kazachstan 132m 140,1 132m 139,1 279,2
3. Krzychu Japonia Japonia 132m 139,1 132m 139,1 278,2
Moris Polska Polska 132m 138,6 131,5m 139,6 278,2
5. Mangi Austria Austria 132,5m 139,5 132m 138,6 278,1
6 Sylwek Polska Polska 131m 139,3 131,5m 138,6 277,9
7. Seat Włochy Włochy 132m 139,1 131m 138,3 277,4
= Demon Kazachstan Kazachstan 131,5m 138,6 131m 138,8 277,4
9 Verteks Finlandia Finlandia 130,5m 137,3 131m 138,3 275,6
10 Rafał Japonia Japonia 130,5m 135,8 131,5m 137,6 273,4
11 Alehandro Włochy Włochy 130m 136 130m 137 273
12 Marit26 Austria Austria 130,5m 136,3 130m 136,5 272,8
13 Olo Austria Austria 131m 135,8 130m 136,5 272,3
14 Bobby Austria Austria 129m 135,6 129,5m 136,6 272,2
15 Edson Włochy Włochy 130m 136 129m 135,6 271,6
16 Jabol Niemcy Niemcy 130,5m 134,8 130m 135,5 270,3
17 Piotrek0288 Finlandia Finlandia 130,5m 134,8 130,5m 133,8 268,6
18 Peter Polska Polska 128,5m 132,8 129m 133,1 266,1
19 Squash Rosja Rosja 128,5m 133,3 129m 132,1 265,4
20 Festence Kazachstan Kazachstan 129m 134,1 128m 130,8 265,1
21 TMusial96 Polska Polska 129m 133,1 128m 131,3 264,4

Karpacz[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Mangi Austria Austria 97m 143 96,5m 141 284
2. Moris Polska Polska 95m 140 96m 140,5 280,5
3. Seat Włochy Włochy 95,5m 139,5 96,5m 140 279,5
4. Sylwek Polska Polska 95m 139,5 95,5m 139,5 279
5. Alehandro Włochy Włochy 95,5m 139,5 96m 139 278,5
Olo Austria Austria 96m 139 95,5m 139,5 278,5
7. Marit26 Austria Austria 95m 138,5 95m 138,5 277
Demon Kazachstan Kazachstan 95m 137,5 95m 139,5 277
9 Edson Włochy Włochy 94m 137,5 95,5m 138,5 276
10 Rafał Japonia Japonia 95m 137 94,5m 137,5 274,5
11. Festence Kazachstan Kazachstan 94,5m 137 94m 136 273
11. Piotrek0288 Finlandia Finlandia 94,5m 137 93m 136 273
13 Qwerz Niemcy Niemcy 93,5m 136,5 93,5m 134,5 271
14 TMusial96 Polska Polska 93m 133 92,5m 131,5 264,5
15 Olunia Finlandia Finlandia 90,5m 129,5 90,5m 129 258,5
16 Peter Polska Polska DSQ

Zakopane K - 65[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Krzychu Japonia Japonia 74m 74,5m 274
2 Mangi Austria Austria 74m 74m 273,5
3 Seat Włochy Włochy 74m 74m 273
= Sylwek Polska Polska 74m 74m 273
= Pawlak Kazachstan Kazachstan 74m 74m 273
6 Moris Polska Polska 73,5m 74m 272
7 Festence Kazachstan Kazachstan 73,5m 72,5m 270
8 Piotrek88 Finlandia Finlandia 72,5m 73m 269
9 Demon Kazachstan Kazachstan 73,5m 73,5m 268,5
10 Olo Austria Austria 74m 72,5m 268
11 Piotrek0288 Finlandia Finlandia 73m 71,5m 266,5
12 Olunia Finlandia Finlandia 71,5m 71,5m 262
13 Adi111 Finlandia Finlandia 70,5m 71,5m 261,5
14 Bluntmaan Niemcy Niemcy 70,5m 70,5m 259

Wisła[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty 
1. Mangi Austria Austria 117,5m 141 118m 140,8 281,8
2. Krzychu Japonia Japonia 117m 140,1 118m 141,3 281,4
3. Adi111 Norwegia Norwegia 117m 141,1 115,5m 137,3 278,4
4. David Niemcy Niemcy 116,5m 138,1 116,5m 139,1 277,2
5. Pawlak Kazachstan Kazachstan 115,5m 137,3 115,5m 137,3 274,6
6 Moris Polska Polska 116m 137,3 115m 136,5 273,8
7 Krystian126 Niemcy Niemcy 115,5m 136,8 116,5m 136,6 273,4
8 Seat Włochy Włochy 116m 138,3 114m 133,6 271,9
9 Marit26 Austria Austria 115,5m 135,8 114m 133,6 269,4
10 Rafał Japonia Japonia 113m 132,3 114,5m 135,1 267,4
11 Piotrek0288 Finlandia Finlandia 114m 132,6 112,5m 130,5 263,1
12 Bluntmaan Niemcy Niemcy 111,5m 130,6 113m 130,3 260,9
13 Festence Kazachstan Kazachstan 112m 129,6 112m 129,6 259,2
14 Olunia Finlandia Finlandia 107,5m 123 107m 122,5 245,5
15 Sylwek Polska Polska 115m 134,5 DSQ 134,5

Szczyrk[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Krzychu Japonia Japonia 97m 142,5 97m 142,5 285
2. Jerko Finlandia Finlandia 97m 142,5 97m 142  284,5
= Mangi Austria Austria 96,5m 142 96,5m 142,5 284,5
4. TTR Niemcy Niemcy 97m 142 96,5m 141,5 283,5
5. Olo Austria Austria 96m 140,5 97m 142 282,5
6 Sylwek Polska Polska 97m 141,5 96,5m 140,5 282
7 Seat Włochy Włochy 96m 140,5 96m 140,5 281
8 Piotrek0288 Finlandia Finlandia 96m 140 96m 138,5 278,5
9 Krystian126 Niemcy Niemcy 96m 138,5 95,5m 138,5 277
10 Festence Kazachstan Kazachstan 96m 139 96m 137,5 276,5
11 Bluntmaan Niemcy Niemcy 94,5m 137 94,5m 137,5 274,5
12 Marit26 Austria Austria 95m 137 93,5m 135 272
13 Olunia Finlandia Finlandia 92,5m 132 92,5m 132,5 264,5
14 Adam Japonia Japonia 84,5m 116,5 83m 116 232,5
15 Wesley100 Austria Austria 85m 119,5 82m 110,5 230

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Mangi Austria Austria 1401,9
2 Seat Włochy Włochy 1382,9
3 Piotrek0288 Finlandia Finlandia 1349,7
4 Festence Kazachstan Kazachstan 1343,8
5 Sylwek Polska Polska 1246,4
6 Krzychu Japonia Japonia 1118,6
7 Moris Polska Polska 1104,5
8 Olo Austria Austria 1101,3
9 Marit26 Austria Austria 1091,2
10 Olunia Finlandia Finlandia 1030,5
11 Pawlak Kazachstan Kazachstan 826,8
12 Demon Kazachstan Kazachstan 822,9
13 Adi111 Norwegia Norwegia 821,5
14 Rafał Japonia Japonia 815,3
15 Bluntmaan Niemcy Niemcy 794,4
16 Alehandro Włochy Włochy 551,5
17 Krystian126 Niemcy Niemcy 550,4
18 Edson Włochy Włochy 547,6
19 TMusial96 Polska Polska 528,9
20 Jerko Finlandia Finlandia 284,5
21 TTR Niemcy Niemcy 283,5
22 David Niemcy Niemcy 277,2
23 Verteks Finlandia Finlandia 275,6
24 Bobby Austria Austria 272,2
25 Qwerz Niemcy Niemcy 271
26 Jabol Niemcy Niemcy 270,3
27 Piotrek88 Finlandia Finlandia 269
28 Peter Polska Polska 266,1
29 Squash Rosja Rosja 265,4
30 Adam Japonia Japonia 232,5
31 Wesley100 Austria Austria 230
Advertisement