Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

3. edycja cyklu Polish Cup.

Zwyciezca Polish Cup 2012/2013 zostaje Olo



Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 17 grudnia 2012r. [poniedziałek] Polska Szczyrk ODWOŁANE
1. 23 grudnia 2012r. [niedziela] Polska Szczyrk Krzychu Mangi , Jerko ,Wiktor -
2. 30 grudnia 2012r. [niedziela] Polska Zakopane Mangi , Olo - Krzychu , Wiktor
3. 6 stycznia 2012r. [niedziela] Polska Wisła Olo Wiktor Woti
4. 14 stycznia 2013r. [poniedziałek] Polska Zakopane ODWOŁANE
4. 15 stycznia 2013r. [wtorek] Polska Zakopane Mangi, Olo - Wiktor
5. 21 stycznia 2013r. [poniedziałek] Polska Karpacz Mangi Olo Wiktor

Wyniki Poszczególnych Zawodów[]

.

Szczyrk K-85[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Krzychu Japonia Japonia 97,96m 142 97,63m 143 285
2 Wiktor Japonia Japonia 96,5m 141,5 97,61m 143 284,5
Mangi Austria Austria 97,55m 142 96,5m 142,5 284,5
Jerko Finlandia Finlandia 97m 143 97m 141,5 284,5
5 Olo Austria Austria 97m 141 96,5m 141 282
6 Bluntmaan Polska Polska 97m 141 96,5m 140,5 281,5
6 Seat Włochy Włochy 96m 141 96m 140,5 281,5
8 Festence Kazachstan Kazachstan 96,5m 141,5 96m 139,5 281
9 Dzic Słowenia Słowenia 96,5m 139,5 95m 139 278,5
10 Kisiel Kazachstan Kazachstan 95,5m 139 95,5m 139 278
11 Rafał Japonia Japonia 96m 138,5 95m 138,5 277
12 Skrzek Austria Austria 94,5m 137,5 95m 136 273,5
13 Daxu Włochy Włochy 95m 136,5 94m 136,5 273
14 Sylwek Polska Polska DSQ

Zakopane K - 65[]

Zobacz także: Lista Startowa

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Mangi Austria Austria 74m 137,5 74,96m 137 274,5
1 Olo Austria Austria 74m 136,5 74,5m 138 274,5
3 Krzychu Japonia Japonia 74m 136,5 74,97m 137 273,5
3 Wiktor Japonia Japonia 74m 136,5 74m 137 273,5
5 Rafał Japonia Japonia 73,5m 135,5 74m 136,5 272
6 Dzic Słowenia Słowenia 74m 136,5 73,5m 135 271,5
7 Kailo1 Polska Polska 73m 134,5 74m 136,5 271
7 Bluntmaan Polska Polska 73,5m 136 74m 135 271
9 Milek Słowenia Słowenia 73,5m 135,5 73m 134,5 270
10 Festence Kazachstan Kazachstan 73m 134 73m 133 267
10 Konri44 Słowenia Słowenia 73m 133,5 73m 133,5 267
12 Skrzek Austria Austria 72,5m 132 72m 131 263
13 Kisiel Kazachstan Kazachstan 70m 128,5 69,5m 128 256,5
14 Sylwek Polska Polska DSQ

Wisła K-105[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Olo Austria Austria 117m 140,1 118,81m 143,8 283,9
2 Wiktor Japonia Japonia 117m 139,6 118m 139,8 279,4
3 Woti Japonia Japonia 116,5m 139,1 117m 140,1 279,2
4 Mangi Austria Austria 117m 139,6 116,5m 139,1 278,7
5 Rafał Japonia Japonia 115,5m 136,3 115m 135,5 271,8
6 Kisiel Kazachstan Kazachstan 114,5m 134,1 114,5m 134,1 268,2
7 Konri44 Finlandia Finlandia 113m 133,8 114,5m 133,6 267,4
8 Milek Słowenia Słowenia 115m 134 114,5m 133,1 267,1
9 Festence Kazachstan Kazachstan 114m 133,1 114,5m 132,6 265,7
10 Sylwek Polska Polska DSQ

Zakopane K - 120[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Mangi Austria Austria 132,5m 140,1 132m 140 280,1
2 Olo Austria Austria 132,5m 141 132m 139,1 280,1
3 Wiktor Japonia Japonia 131m 136,8 131m 137,3 274,1
4 Rafał Japonia Japonia 131m 136,8 131m 136,8 273,6
5 Bluntmaan Polska Polska 131m 135,8 130,5m 136,3 272,1
6 Festence Kazachstan Kazachstan 130,5m 135,3 129,5m 134,1 269,4
7 Marian-lol Szwajcaria Szwajcaria 130m 136 129m 133,1 269,1
8 Pawel96 -- DSQ
= Sylwek Polska Polska DSQ

Karpacz K-85[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Mangi Austria Austria 96m 141,5 95,5m 140,5 282
2 Olo Austria Austria 95,5m 140 96,5m 141 281
3 Wiktor Japonia Japonia 96m 141 95m 139 280
4 Rafał Japonia Japonia 95m 139 96m 140,5 279,5
5 Bluntmaan Polska Polska 96m 139 95,5m 139,5 278,5
6 Festence Kazachstan Kazachstan 94,5m 136 93m 134,5 270,5
7 Sylwek Polska Polska DSQ

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Olo Austria Austria 1401,5
2 Mangi Austria Austria 1399,8
3 Wiktor Japonia Japonia 1391,5
4 Rafał Japonia Japonia 1374
5 Festence Kazachstan Kazachstan 1353,6
6 Bluntmaan Polska Polska 1103,1
7 Kisiel Kazachstan Kazachstan 802,7
8 Krzychu Japonia Japonia 558,5
9 Dzic Słowenia Słowenia 550
10 Milek Słowenia Słowenia 537,1
11 Skrzek Austria Austria 536,5
12 Konri44 Finlandia Finlandia 534,4
13 Jerko Finlandia Finlandia 284,5
14 Woti Japonia Japonia 279,2
15 Daxu Włochy Włochy 273
16 Kailo1 Polska Polska 271
17 Marian-lol Szwajcaria Szwajcaria 269,1
18 Pawel96 --- 0
18 Sylwek Polska Polska DSQ
Advertisement