Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

2. edycja turnieju Slovian Cup. Po rocznej nieobecności cykl ten trafił ponownie do łask organizatorów Pucharu Świata. W tym roku konkursy w słowiańskich krajach rozgrywane były od 6 do 20 grudnia 2012 roku. Zwycięzcą całego turnieju został - Japonia Krzychu.

Turniej ten był częścią Pucharu Świata 2012/13.

Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. Miejsce
1. 8 grudnia 2012r. Litwa Litwa Japonia Krzychu Finlandia Jerko Polska Sylwek
2. 11 grudnia 2012r. BiałoruśBiałoruś Kazachstan Pawlak Japonia Krzychu Finlandia Piotrek88
3. 14 grudnia 2012r. Rosja Rosja

Japonia  Krzychu


Polska  Sylwek

----- Austria  Mangi
4. 17 grudnia 2012r. Słowacja Słowacja FinlandiaJerko AustriaMangi

Kazachstan Kisiel


Japonia Krzychu       

Kazachstan Pawlak

5. 20 grudnia 2012r. Czechy Czechy Kazachstan  Pieczar Japonia  Krzychu Austria  Mangi

Poszczególne Zawody Turnieju []

Ignalino (Litwa)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Krzychu Japonia Japonia 166,5 166,5 407,3
2 Jerko Finlandia Finlandia 165 165,5 406,1
3 Sylwek Polska Polska 165 164 405,3
4 Mangi Austria Austria 165 164,5 404,8
5 Pawlak Kazachstan Kazachstan 164,5 165 404,3
6 Piotrek88 Finlandia Finlandia 164 164,5 404,1
7 Moris Polska Polska X X 403,9
8 Olo Austria Austria X X 402,6
9 Pieczar Kazachstan Kazachstan X X 401,4
10 Wisnia91 Norwegia Norwegia X X 401,1
11 Seat Włochy Włochy X X 398,8
12 Bluntmaan Polska Polska X X 398,5
13 Marit26 Austria Austria X X 398,4
14 Rafał Japonia Japonia X X 395,4
15 Demon Kazachstan Kazachstan X X 394,7
16 Dzic Słowenia Słowenia X X 392,6
17 Patrykos6 Norwegia Norwegia X X 390,4
18 Skrzek Austria Austria X X 388,6
19 TiGeR AustriaAustria X X 388,1
20 TMusial96 Norwegia Norwegia X X 387,2
21 Wesley100 Austria Austria X X 360,9
22 Adam Japonia Japonia X X 340.
23 Kisiel Kazachstan Kazachstan X X DSQ
23 Nino Norwegia Norwegia X X DSQ

Mińsk ( Białoruś)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Pawlak Kazachstan Kazachstan 266,39 232,1 266 233,6 465,7
2. Krzychu Japonia Japonia 265 230,5 265,5 232,1 462,6
3. Piotrek88 Finlandia Finlandia 263 230,1 265 231,5 461,6
4. Mangi Austria Austria 262,5 230 263,5 230,6 460,6
4. Moris Polska Polska 264,5 229,8 264 230,8 460,6
6 Woti Japonia Japonia 265 231 263 229,1 460,1
7 Olo Austria Austria 262 228,8 263 229,1 457,9
8 Wisnia91 Norwegia Norwegia 261,5 227,3 261 227,6 454,9
8 Seat Włochy Włochy 261,5 227,3 263,5 227,6 454,9
10 Pieczar Kazachstan Kazachstan 262 227,8 260,5 226,6 454,4
11 Anders Włochy Włochy 262,5 227 259,5 225,8 452,8
12 Bluntmaan Polska Polska 260,5 225,6 260,5 225,1 450,7
13 Marit26 Austria Austria 257,5 224 260,5 225,6 449,6
14 Kailo1 Polska Polska 258,5 224,6 256,5 221,8 446,4
15 Konrad1709 Polska Polska 256 219,6 261,5 225,8 445,4
16 Wiktor Japonia Japonia 255,5 221,1 255,5 221,1 442,2
17 Rafał Japonia Japonia 253,5 217,6 258,5 224,1 441,7
18 Peter Finlandia Finlandia 262,5 226 251,5 214,8 440,8
19 Skrzek Austria Austria 251,5 215,1 250,5 214,6 430,4
20 Piotrek Polska Polska 250,5 215,6 250 214 429,6
21 Festence Kazachstan Kazachstan 250 214,5 247,5 209,5 424
22 Tmusial96 Norwegia Norwegia 245,5 210,1 240 202,5 412,6
23 Demon666 Słowenia Słowenia 245 208 234 196,3 404,3
24 Adam Japonia Japonia 215 174 203,5 158,6 332,6
25 Dzic Słowenia Słowenia 259,5 225,8 DSQ - 225,8
26 Sylwek Polska Polska DSQ - DSQ - -

Ufa - Rosja[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota  Skok 2  Nota Punkty
1.         Krzychu          Japonia Japonia 227m 210,3 226,5m 210,8 421,1
2. Mangi Austria Austria   228,5m    209,3    228,5m    210,1    419,2 
3. Pawlak Kazachstan Kazachstan   227m    209,3 227m 209,3 418,6
3. Anders Włochy Włochy 228m 210,1 227,5m 208,5 418,6
  5.   Woti Japonia Japonia 226m 209,1 226,5m 208,8 417,9
6. Olo Austria Austria 226m 208,6 226,5 208,8 417,4
7. Seat Włochy Włochy 225m 227,5 226m 208,1 415,6
7.      Bluntmaan        Polska Polska 225,5m 207,6 224m 207,8 415,6
7. Pieczar Kazachstan Kazachstan 224,5m 207,8 225,5m 207,6 415,6
10. Moris Polska Polska 225,5m 208,1 225m 207 415,1
11. Peter Finlandia Finlandia 224,5m 206,3 224,5m 207,8 414,1
12. Dzic Słowenia Słowenia 224m 205,3 225,5m 208,6 413,9
13. Piotrek88 Finlandia Finlandia   224m 206,3 225m 207 413,3
14. Marit26 Austria Austria 224,5m 206,3 224,5m 206,3 412,6
15. Wiktor Japonia Japonia 222,5m 205 225m 206,5 411,5
16. Rafał Japonia Japonia 224m    204,8   222m    204,8    409,6
17. Konrad1709 Polska Polska 223m 204,6 223,5m 204,6 409,2
18. Kisiel Kazachstan Kazachstan 223,5m 205,1 221,5m 202,8 407,9
19. Skrzek Austria Austria 223m 203,1 220m 201,5 404,6
20. Tmusial96 Norwegia Norwegia 218,5m 199,1 221,5m 202,8 401,9
21. Nino Norwegia Norwegia 218,5m 199,1 219,5m 199,8 398,9
22. Tiger Austria Austria 218,5m 200,6 217m 197,3 397,9
23. Demon666 Słowenia Słowenia 206,5m 183,3 202m 179,3 362,6
24. Adam Japonia Japonia 205m 181 186,5m 160,3 341,3
25. Sylwek Polska Polska DSQ - DSQ - 0

Szczyrbskie Pleso (Słowacja)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1  Nota Skok 2 Nota Punkty
  1.    Jerko Finlandia Finlandia        129m      152,6    130,35m    154,5     307,1
2. Mangi Austria Austria 130m 153 129,5m 153,1 306,1
3. Kisiel Kazachstan Kazachstan        129m 152,6 128,5m 151,8 304,4
3. Krzychu Japonia Japonia 128,5m 151,8 129m 152,6 304,4
3. Pawlak Kazachstan Kazachstan 129m 152,6 128,5m 151,8 304,4
6 Anders Włochy Włochy 126m 151,6 128,5m 150,8 302,4
7 Olo Austria Austria 128m 150,8 128m 151,3 302,1
7 Woti Japonia Japonia 128m 150,8 128,5m 151,3 302,1
9 Bluntmaan Polska Polska 128,5m 150,3 128,5m 150,8 301,1
10 Marit26 Austria Austria 127,5m 150 128,5m 150,8 300,8
10 Pieczar Kazachstan Kazachstan 128m 150,8 127,5m 150 300,8
10 Wisnia91 Norwegia Norwegia 127,5m 150,5 128m 150,3 300,8
13 Dzic Słowenia Słowenia 128,5m 151,3 128,5m 149,3 300,6
14 Festence Kazachstan Kazachstan 127,5m 150 128m 149,8 299,8
15 Moris Polska Polska 128m 149,3 127,5m 150 299,3
16 Tmusial96 Norwegia Norwegia 128,5 150,8 127m 148,1 298,9
17 Piotrek88 Finlandia Finlandia 127,5m 148,5 127m 149,1 297,6
18 Skrzek Austria Austria 127m 148,1 127m 147,6 295,7
19 Rafał Japonia Japonia 127,5m 148,5 127m 147,1 295,6
20 Peter Finlandia Finlandia 126m 146,8 127m 147,6 294,4
21 Damian1819 -- 126,5m 147,1 127m 146,1 293,2
22 Nino Norwegia Norwegia 123,5m 141,3 126,5m 146,6 287,9
23 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 120,5m 137,8 120m 135,5 273,3
24 Sylwek Polska Polska DSQ - DSQ - 0

Harrachov (Czechy)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
  1.   Pieczar  Kazachstan Kazachstan        154m   153,6 155m  154,5     308,1   
2. Krzychu Japonia Japonia 153m 150,8 154,5m  153,6 304,4
3. Mangi Austria Austria 153m 151,8 153,5m  151,8 303,6
4. Anders Włochy Włochy   152,5m   149,8   154,5 m  153,6     302,7  
5 Jerko Finlandia Finlandia 155,53m 154,3 152m  147,6 301,9
6 Pawlak Kazachstan Kazachstan 152,5m 150,5 152,5m  150 300,5
7 Wiktor Japonia Japonia 152m 149,6 153m   150,8 300,4
8 Olo Austria Austria 152m 148,6 152,5m   150 298,6
9 Peter Finlandia Finlandia 152m 148,1 152m  149,1 297,2
9 Seat Włochy Włochy 151,5m 149,1 151,5m 148,1 297,2
11 Piotrek88 Finlandia Finlandia 150,5m 146,3 150,5m 146,3 292,6
12 Bluntmaan Polska Polska 151m 145,8 150,5m 146,3 292,1
13 Rafał Japonia Japonia 151m 143,6 150,5m 146,8 290,4
14 Kisiel Kazachstan Kazachstan 150m 144,5 149,5m 144,6 289,1
15 Daxu Włochy Włochy 149m 144,1 149,5m 143,1 287,2
16 Damian1819 -- 149m 143,6 148,5m 142,8 286,4
17 Marit26 Austria Austria 148,5m 142,8 149,5m 143,1 285,9
18 Dzic Słowenia Słowenia 149m 141,6 149,5m 144,1 285,7
19 Skrzek Austria Austria 147m 140,6 149m 143,1 283,7
20 Tmusial96 Norwegia Norwegia 148m 140,8 148,5m 142,8 283,6
21 Kailo1 Polska Polska 145m 135,5 149m 142,1 277,6
22 Festence Kazachstan Kazachstan 143,5m 133,8 143m 132,8 266,6
23 Demon666 Słowenia Słowenia 144m 134,1 143m 131,3 265,4
24 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 141m 129,3 139,5m 126 255,3
25 Moris Polska Polska DSQ - 152m 150 150
26 Sylwek Polska Polska DSQ - DSQ - 0

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
     1      Krzychu   Japonia Japonia    1899,8   
2 Mangi Austria Austria 1894,3
3 Pawlak Kazachstan Kazachstan 1893,5
4 Pieczar Kazachstan Kazachstan 1880,3
5 Olo Austria Austria 1878,6
6 Piotrek88 Finlandia Finlandia 1869,2
7 Marit26 Austria Austria 1847,6
8 Rafał Japonia Japonia 1832,7
9 Skrzek Austria Austria 1803
10 Tmusial96 Norwegia Norwegia 1784,2
11 Moris Polska Polska 1728,9
12 Dzic Słowenia Słowenia 1618,6
13 Seat Włochy Włochy 1566,5
14 Bluntmaan Polska Polska 1556,9
15 Anders Włochy Włochy 1476,5
16 Peter Finlandia Finlandia 1446,5
17 Woti Japonia Japonia 1180
18 Wisnia91 Norwegia Norwegia 1156,8
19 Wiktor Japonia Japonia 1154,1
20 Demon666 Słowenia Słowenia 1032,3
21 Jerko Finlandia Finlandia 1015,1
22 Adam Japonia Japonia 1014,1
23 Kisiel Kazachstan Kazachstan 1001,4
24 Festence Kazachstan Kazachstan 990,4
25 Konrad1709 Polska Polska 854,6
26 Tiger Polska Polska 786
27 Kailo Polska Polska 724
28 Nino Norwegia Norwegia 686,8
29 Damian1819 --- 579,6
30 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 528,6
31 Piotrek Polska Polska 429,6
32 Demon Kazachstan Kazachstan 394,7
33 Patrykos6 Norwegia Norwegia 390,4
34 Wesley100 Austria Austria 360,9
35 Daxu Włochy Włochy 287,2
36 Sylwek Polska Polska DSQ
Advertisement