Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

3. Turniej Czterech Skoczni. Czas już na trzecią odsłonę jakże prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. Od tego roku zawodnicy nie będą już rywalizować tylko z Austrii i Niemczech. Do tych dwóch pięknych obiektów dołączą także skocznie w Belgii oraz w Holandii.

Tytułu z sezonu 2011/2012 broni Jerko, który wygrał tą prestiżową rywalizację w stylu Svena Hannawalda.

Turniej ten był częścią Pucharu Świata 2012/13.

Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. Miejsce
1. 28 grudnia 2012r. Holandia Holandia AustriaOlo KazachstanPawlak PolskaSylwek
2. 1 stycznia 2013r. Niemcy Niemcy AustriaMangi

WłochyAnders

JaponiaKrzychu

PolskaSylwek

--
3. 4 stycznia 2013r. Belgia Belgia AustriaMangi WłochyAnders PolskaSylwek
4. 7 stycznia 2013r. Austria Austria Mangi Pawlak Olo

Poszczególne Zawody Turnieju []

Bergschenhoek ( Holandia )[]

Zobacz takżeLista Startowa

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Olo Austria Austria 122,5m 160,5 124,14m 162,6 323,1
2. Pawlak Kazachstan Kazachstan 123m 160,8 123,5m 160,8 321,6
3. Anders Włochy Włochy 123m 159,8 123,5m 160,3 320,1
4 Mangi Austria Austria 122,5m 159,5 122m 159,1 318,6
4 Pieczar Kazachstan Kazachstan 122,5m 160 122m 158,6 318,6
6 Krzychu Japonia Japonia 122,5m 159 123m 159,3 318,3
7 Wiktor Japonia Japonia 122m 158,6 122m 159,6 318,2
8 Rafał Japonia Japonia 122m 158,6 122m 159,1 317,7
8 Woti Japonia Japonia 122m 158,6 122m 159,1 317,7
10 Adi111 -- 122,5m 159 121,5m 158,1 317,1
11 Piotrek88 Finlandia Finlandia 121,5m 157,6 122m 159,1 316,7
12 Peter Finlandia Finlandia 120,5m 155,8 121,5m 157,1 312,9
13 Damian1819 -- 121m 156,3 121m 155,8 312,1
14 Dzic Słowenia Słowenia 121m 155,8 120,5m 155,3 311,1
15 Marit26 Austria Austria 119,5m 154,6 120,5m 155,8 310,4
16 Kailo1 Polska Polska 120,5m 154,8 120m 155,5 310,3
17 Kisiel Kazachstan Kazachstan 120,5m 155,3 119,5m 153,6 308,9
18 Bluntmaan Polska Polska 119,5m 153,6 120,5m 154,8 308,4
19 Skrzek Austria Austria 118m 151,3 117,5m 150 301,3
20 Festence Kazachstan Kazachstan 118,5m 151,8 117m 148,6 300,4
21 Tmusial96 Norwegia Norwegia 116,5m 147,6 119m 152,1 299,7
22 Milek Słowenia Słowenia 118m 149,8 117m 149,6 299,4
23 Demon666 Słowenia Słowenia 116,5m 147,1 115,5m 145,8 292,9
24 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 111m 138,3 111,5m 139,1 277,4
25 Wesley100 Austria Austria 104,5m 125,5 101,5m 122,1 247,6
26 Adam Japonia Japonia 103m 122,9 96m 109,8 232,7
27 TheRobert109 Niemcy Niemcy 96,5m 106,6 89m 92,1 198,7
28 Pawel96 -- Dyskwalifikacja
29 Sylwek Polska Polska Dyskwalifikacja

Oberstdorf (Niemcy)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Mangi Austria Austria 134,01 143,1 133,5m 142,8 285,9
2. Anders Włochy Włochy 133,5m 142,3 133,5m 142,8 285,1
2. Krzychu Japonia Japonia 133m 142,3 133,5m 142,8 285,1
4. Olo Austria Austria 133m 141,8 133m 141,8 283,6
4 Woti Japonia Japonia 133,5m 141,8 133m 141,8 283,6
6 Pieczar Kazachstan Kazachstan 132,5m 141,5 132,5m 141,5 283
7 Bluntmaan Polska Polska 132,5m 141,5 133,5m 140,8 282,3
8 Kailo1 Polska Polska 131,5m 139,1 133,5m 142,8 281,9
8 Piotrek88 Finlandia Finlandia 132m 140,1 133m 141,8 281,9
10 Pawlak Kazachstan Kazachstan 132,5m 140,5 133,5m 141,3 281,8
11 Kisiel Kazachstan Kazachstan 132,5m 141 132m 140,5 281,5
12 Moris Polska Polska 133m 140,8 132,5m 140,5 281,3
13 Peter Finlandia Finlandia 133m 138,8 133,5m 141,8 280,6
13 Wiktor Japonia Japonia 132,5m 141 132m 139,6 280,6
15 Marit26 Austria Austria 132,5m 140 131,5m 140,1 280,1
16 Dzic Słowenia Słowenia 132m 139,1 132m 139,1 278,7
17 Festence Kazachstan Kazachstan 132m 139,6 132m 138,6 278,2
17 Milek Słowenia Słowenia 132m 139,1 132m 139,1 278,2
19 Konri44 Finlandia Finlandia 131,5m 137,8 131,5m 139,1 276,9
20 Rafał Japonia Japonia 131,5m 137,6 131m 136,8 274,4
21 Skrzek Austria Austria 130,5m 136,3 129,5m 134,1 270,4
22 Tmusial96 Norwegia Norwegia 127,5m 132,5 128,5m 133,3 265,8
23 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 129m 135,1 125,5m 128,3 263,4
24 Demon666 Słowenia Słowenia 128m 130,8 127m 128,1 258,9
25 Sylwek Polska DSQ DSQ DSQ DSQ DSQ

Brugia ( Belgia )[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1. Mangi Austria Austria 123m 169,3 123,5m 169,8 339,1
2. Anders Włochy Włochy 124m 169,6 123,5m 169,3 338,9
3. Sylwek Polska Polska 123m 169,3 122,5m 168,5 337,8
4. Olo Austria Austria 122m 168,1 122,5m 169,5 337,6
5. Woti Japonia Japonia 123m 169,3 122,5m 168 337,3
6 Krzychu Japonia Japonia 122m 168,1 122,5m 169 337,1
7 Moris Polska Polska 121,5m 167,1 122m 168,6 335,7
8 Pawlak Kazachstan Kazachstan 122m 167,6 122,5m 168 335,6
9 Kisiel Kazachstan Kazachstan 122,5m 168 121m 166,8 334,8
10 Pieczar Kazachstan Kazachstan 122m 167,1 122m 167,1 334,2
11 Kailo1 Polska Polska 121,5m 166,6 121m 166,8 333,4
12 Piotrek88 Finlandia Finlandia 121m 165,3 121m 166,3 331,6
13 Wiktor Japonia Japonia 120,5m 165,8 121m 165,3 331,1
13 Marit26 Austria Austria 121m 165,3 121m 165,8 331,1
13 Bluntmaan Polska Polska 121m 165,3 120,5m 165,8 331,1
16 Milek Słowenia Słowenia 121m 165,3 122m 165,6 330,9
17 Rafał Japonia Japonia 121m 164,8 121m 165,8 330,6
18 Peter Finlandia Finlandia 120,5m 164,8 120m 163,5 328,3
19 Konri44 Finlandia Finlandia 120,5m 162,8 120m 164 326,8
20 Fryta Słowenia Słowenia 119m 162,1 120m 164,5 326,6
20 Damian1819 -- 120m 163,5 119,5m 163,1 326,6
22 Skrzek Austria Austria 119m 163,1 119,5m 162,6 325,7
23 Tmusial96 Norwegia Norwegia 118,5m 160,8 118m 159,8 320,6
24 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 117,5m 159,5 117,5m 160 319,5
25 Roben89 -- 117m 157,6 119m 160,6 318,2
26 Festence Kazachstan Kazachstan 116m 156,3 115m 154,5 310,8
27 Dzic Słowenia Słowenia 124m 170,6 Dyskwalifikacja 170,6

Innsbruck (Austria )[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Mangi Austria Austria 81m 141 81 141,5 282,5
2 Pawlak Kazachstan Kazachstan 81m 140,5 81 141,5 282
3 Olo Austria Austria 81m 140,5 81,5 141 281,5
4 Krzychu Japonia Japonia 81m 140,5 81,5m 140,5 281
4 Piotrek88 Finlandia Finlandia 80,5m 140,5 81m 140,5 281
6 Moris Polska Polska 80,5m 140 81m 140,5 280,5
6 Woti Japonia Japonia 81m 140,5 81m 140 280,5
8 Pieczar Kazachstan Kazachstan 81m 139,5 80,5m 140 279,5
9 Damian1819 -- 80,5m 139,5 80,5m 139,5 279
9 Festence Kazachstan Kazachstan 80,5m 139,5 80,5m 139,5 279
11 Konri44 Finlandia Finlandia 80,5m 139,5 80m 138,5 278
11 Milek Słowenia Słowenia 80m 139 80,5m 139 278
11 Wiktor Japonia Japonia 80m 139 80m 139 278
14 Kisiel Kazachstan Kazachstan 80,5m 139 79,5m 138 277
14 Marit26 Austria Austria 80m 138 80,5m 139 277
14 Rafał Japonia Japonia 81m 138,5 80m 138,5 277
14 Tmusial96 Norwegia Norwegia 80,5m 138 80,5m 139 277
14 Vaart Finlandia Finlandia 80m 138,5 80m 138,5 277
19 Kamil19 Japonia Japonia 80m 138,5 80m 138 276,5
19 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 79,5m 138 79,5m 138,5 276,5
21 Seat Włochy Włochy 79,5m 137 80m 138,5 275,5
22 Skrzek Austria Austria 78,5m 134 78,5m 133 267
23 Demon666 Słowenia Słowenia 78m 133 79m 133,5 266,5
24 Dzic Słowenia Słowenia Dyskwalifikacja 80m 138,5 138,5
25 Kailo1 Polska Polska Dyskwalifikacja
26 Johan Niemcy Niemcy Dyskwalifikacja
27 Sylwek Polska Polska Dyskwalifikacja

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Mangi Austria Austria 1226,1
2 Olo Austria Austria 1225,8
3 Krzychu Japonia Japonia 1221,5
4 Pawlak Kazachstan Kazachstan 1221
5 Woti Japonia Japonia 1219,1
6 Pieczar Kazachstan Kazachstan 1215,3
7 Piotrek88 Finlandia Finlandia 1211,2
8 Wiktor Japonia Japonia 1207,9
9 Kisiel Kazachstan Kazachstan 1202,2
10 Rafał Japonia Japonia 1199,7
11 Marit26 Austria Austria 1198,6
12 Milek Słowenia Słowenia 1186,5
13 Festence Kazachstan Kazachstan 1168,4
14 Skrzek Austria Austria 1164,4
15 Tmusial96 Norwegia Norwegia 1163,1
16 Wiktor123 Kazachstan Kazachstan 1136,8
17 Anders Włochy Włochy 943,6
18 Sylwek Polska Polska 943
19 Kailo1 Polska Polska 925,6
20 Bluntmaan Polska Polska 921,8
20 Peter Finlandia Finlandia 921,8
22 Damian1819 -- 917,7
23 Dzic Słowenia Słowenia 898,9
24 Moris Polska Polska 897,5
25 Konri44 Finlandia Finlandia 881,7
26 Demon666 Słowenia Słowenia 818,3
27 Fryta Słowenia Słowenia 326,6
28 Roben89 Słowenia Słowenia 318,2
29 Adi111 -- 317,1
30 Vaart Finlandia Finlandia 277
31 Kamil19 Japonia Japonia 276,5
32 Seat Włochy Włochy 275,5
33 Wesley100 Austria Austria 247,6
34 Adam Japonia Japonia 232,7
35 TheRobert109 Niemcy Niemcy 198,7
36 Pawel96 -- DSQ
Advertisement