Dsj2-top Wiki
Advertisement
Dsj2-top Wiki

3 edycja Turnieju Nordyckiego, zwanym również Pucharem Skandynawskim. Konkursy tradycyjnie odbędą się w Dania Nuuk, Norwegia Trondheim, Finlandia Kuusamo, a finał Nordic Cup będzie miał miejsce w Szwecja Falun.

Turniej ten był częścią Pucharu Świata 2012/13.

Zwycięzcy konkursów[]

Lp Data Skocznia 1. miejsce 2. miejsce 3. Miejsce
1. 5 marca 2013r. Dania Dania Kazachstan Pawlak Polska Moris Austria Olo
2. 9 marca 2013r. Norwegia Norwegia Austria Mangi Kazachstan Pawlak Szwajcaria Jaa
3. 12 marca 2013r. Finlandia Finlandia Japonia Krzychu Szwajcaria Jaa Austria Olo
4. 15 marca 2013r. Szwecja Szwecja Kazachstan Pawlak Japonia Krzychu Szwajcaria Zuk

Poszczególne Zawody Turnieju []

Nuuk ( Dania)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Pawlak Kazachstan Kazachstan 90,5m 149,5 91m 151 300,5
2 Moris Polska Polska 90,5m 149,5 91m 150,5 300
3 Olo Austria Austria 90m 149,5 90m 149,5 299
4 Krzychu Japonia Japonia 90m 148,5 90,5m 150 298,5
5 Marit26 Austria Austria 89m 148 89m 147,5 295,5
5 Pawelloo Niemcy Niemcy 89,5m 147 90m 148 295,5
5 Bibotelli Włochy Włochy 89,5m 147 90m 148 295,5
8 Wiktor Japonia Japonia 88,5m 146 89,5m 149 295
9 Bluntmaan Polska Polska 89,5m 146,5 89,5m 148 294,5
10 Woti Japonia Japonia 89,5m 147,5 89m 146,5 294
11 Festence Kazachstan Kazachstan 88,5m 145 87,5m 143,5 288,5
12 Roben89 Słowenia Słowenia 86,5m 140,5 89m 147 287,5
12 Dragon Włochy Włochy 87m 143,5 87,5m 144 287,5
14 Rafał Japonia Japonia 86,5m 141 87,5m 143,5 284,5
15 Krzysio -- 80,5m 129,5 86m 140 269,5
16 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 83m 135,5 78,5m 125 260,5
17 Piotr -- 76,5m 122 84m 136,5 258,5
18 Jaa Szwajcaria Szwajcaria gibbon gibbon 90m 149,5 149,5

Trondheim (Norwegia)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Mangi Austria Austria 102m 142,5 102m 143 285,5
2 Pawlak Kazachstan Kazachstan 101,5m 141,5 101,5m 142 284
3 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 101,5m 141,5 101,5m 141,5 283
4 Bibotelli Włochy Włochy 101,5m 141 101m 141,5 282,5
4 Wiktor Japonia Japonia 101,5m 140,5 101m 142 282,5
6 Krzychu Japonia Japonia 100,5m 139,5 101,5m 141,5 281
7 Rafał Japonia Japonia 100,5m 138,5 101m 140,5 279
8 Pawelloo Niemcy Niemcy 100,5m 139 100,5m 139,5 278,5
9 Bluntmaan Polska Polska 100m 138 100,5m 140 278
10 Olo Austria Austria 101m 138,5 101m 139 277,5
11 Marit26 Austria Austria 100m 137,5 100m 138,5 276
12 Konri44 Finlandia Finlandia 99m 136 99m 136,5 272,5
13 Festence Kazachstan Kazachstan 99m 135,5 99m 135,5 271
14 Dragon Włochy Włochy 99m 135,5 98,5m 134 269,5
15 Piotr -- 98m 134,5 98 134,5 269
16 Krzysio -- 97,5m 131,5 96,5m 130 261,5
17 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 97m 129 97,5m 132 261

Kuusamo (Finlandia)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Krzychu Japonia Japonia 116m 138,8 115,5m 137,3 276,1
2 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 115,5m 137,3 115,5m 137,8 275,1
3 Olo Austria Austria 115,5m 137,3 115m 136,5 273,8
4 Zuk Szwajcaria Szwajcaria 115m 137,5 114m 135,6 273,1
4 Pawlak Kazachstan Kazachstan 115m 136,5 114,5m 136,6 273,1
6 Rafał Japonia Japonia 116m 136,8 114m 135,1 271,9
7 Pawello Niemcy Niemcy 115m 136,5 114,5m 135,1 271,6
8 Bluntmaan Polska Polska 114m 134,1 114,5m 136,6 270,7
9 Marit26 Austria Austria 114m 134,1 114m 135,1 269,2
10 Kamil19 Japonia Japonia 113,5m 133,8 114,5m 135,1 268,9
11 Bibotelli Włochy Włochy 114,5m 134,1 114,5m 134,1 268,2
12 Festence Kazachstan Kazachstan 112,5m 131,5 113m 131,8 263,3
13 Krzysio ---- 108,5m 124,3 108m 123,9 248,2
14 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 103,5m 114,3 104,5m 116,5 230,8

Falun ( Szwecja)[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota Skok 2 Nota Punkty
1 Pawlak Kazachstan Kazachstan 162,5m 159 164m 161,1 320,1
2 Krzychu Japonia Japonia 163m 159,8 163m 159,8 319,6
3 Zuk Szwajcaria Szwajcaria 162m 158,6 162,5m 158,5 317,1
4 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 162,5m 158,5 163m 158,3 316,8
5 Pawello Niemcy Niemcy 161m 155,8 162m 158,6 314,4
6 Rafał Japonia Japonia 161,5m 157,1 162m 156,1 313,2
7 Bibotelli Włochy Włochy 160,5m 155,8 160,5m 155,8 311,6
8 Olo Austria Austria 161m 154,8 160m 154,5 309,3
9 Bluntmaan Polska Polska 160m 153 161m 155,8 308,8
10 Festence Kazachstan Kazachstan 159,5m 153,6 160m 153,5 307,1
11 Marit26 Austria Austria 159m 152,6 159m 152,6 305,2
12 Kamil19 Japonia Japonia 158,5m 150,3 159m 152,1 302,4
13 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 153,5m 142,8 158,5m 149,3 292,1
14 Dragon Włochy Włochy 154,5m 145,1 156m 145,3 290,4
15 Piotr -- 152m 140,1 153,5m 142,3 282,4
16 Krzysio -- 153m 140,8 150m 137 277,8
17 Wesley100 Austria Austria 146,5m 129,6 145,5m 127,9 257,5
18 Mangi Austria Austria 164,84m 163,6 DSQ 0 163,6

Klasyfikacja Generalna[]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Pawlak Kazachstan Kazachstan 1177,7
2 Krzychu Japonia Japonia 1175,2
3 Pawelloo Niemcy Niemcy 1160
4 Olo Austria Austria 1159,6
5 Bibotelli Włochy Włochy 1157,8
6 Rafał Japonia Japonia 1148,6
7 Marit26 Austria Austria 1145,9
8 Festence Kazachstan Kazachstan 1129,9
9 Krzysio -- 1057
10 Slezyn Szwajcaria Szwajcaria 1044,4
11 Jaa Szwajcaria Szwajcaria 1024,4
12 Bluntmaan Polska Polska 852
13 Dragon Włochy Włochy 847,4
14 Piotr -- 809,9
15 Zuk Szwajcaria Szwajcaria 590,2
16 Wiktor Japonia Japonia 577,5
17 Kamil19 Japonia Japonia 571,3
18 Mangi Austria Austria 449,1
19 Moris Polska Polska 300
20 Woti Japonia Japonia 294
21 Roben89 Słowenia Słowenia 287,5
22 Konri44 Finlandia Finlandia 272,5
23 Wesley100 Austria Austria 257,5
Advertisement